![]() |
Rekening Misi Medis Suriah |
1 | TAUFIK ARDIANSYAH | 500,000 |
2 | PRIMA DEVI ZAILIN | 5,000,400 |
3 | PRIMA DEVI ZAILIN | 1,000,000 |
4 | HAMBA ALLAH | 2,000,500 |
5 | SUMITA BIN RABUN | 200,000 |
6 | M. IVAN SURYADI | 250,000 |
7 | HAMBA ALLAH | 600,000 |
8 | ANA SRI AGUSTIN | 500,500 |
9 | DWI SUKARSIH | 500,500 |
10 | HAMBA ALLAH | 120,000 |
11 | SUHENDI | 5,000,000 |
12 | HAMBA ALLAH | 100,000 |
13 | WINDI SUMARNA | 50,000 |
14 | TAUFIK NUR AFANDI | 250,400 |
15 | TAUFIK NUR AFANDI | 250,500 |
16 | DINI SURYANING MENTARI | 1,000,500 |
17 | HERI ISWANTO | 500,500 |
18 | DESI LISTIARINI | 225,500 |
19 | TOMI KURNIAWAN | 200,000 |
20 | DWI SETYANINGSIH | 100,000 |
21 | ACHMAD UNTUNG WIBOWO | 350,500 |
22 | ADHI FIRMANSYAH | 35,000 |
23 | WILLY JULIANI | 100,000 |
24 | HAMBA ALLAH | 250,000 |
25 | KARINA IKE SARI | 500,500 |
26 | RANDI CHANDRA HASIBUAN | 100,000 |
27 | SYAMSUL BAHRI | 350,000 |
28 | TATIK SURYANI | 250,000 |
29 | FARID DARMAWAN | 300,007 |
30 | KUSMAN | 500,000 |
31 | WILDANI MUCHTAR | 1,000,500 |
32 | YASRIADI | 200,000 |
33 | RUKIYAH | 800,000 |
34 | RUKIYAH | 500,500 |
35 | BUDI SANTOSO | 100,400 |
36 | BUDI SANTOSO | 300,500 |
37 | HAMBA ALLAH | 225,900 |
38 | HAMBA ALLAH | 450,000 |
39 | MOHAMMAD MUSWARDAN | 500,500 |
40 | NOFRIZAL | 1,000,500 |
41 | ERFINA ATIKAH | 100,500 |
42 | BELLIE PRATAMA RAPAR | 100,500 |
43 | DEKY IRWANTO | 500,000 |
44 | SRI WAHYUNI | 200,400 |
45 | SRI WAHYUNI | 200,500 |
46 | KIAGUS ACHMAD RUSLAN | 200,000 |
47 | HAMBA ALLAH | 5,000,000 |
48 | DENDY NUR HIDAYAT | 100,900 |
49 | HAMBA ALLAH | 300,500 |
50 | MUHAMMAD ZIKI ELFIRMAN | 400,400 |
51 | MUHAMMAD ZIKI ELFIRMAN | 400,500 |
52 | JOKO SUSILO | 51,212 |
53 | KUSNAENI | 100,500 |
54 | KUSNAENI | 100,400 |
55 | TRIGUNA SAPUTRA | 100,000 |
56 | MASRUL ALI JUSDA | 1,000,500 |
57 | FITRIAWAN | 100,000 |
58 | HAMBA ALLAH | 100,500 |
59 | MUKHTAR HANIF MUHAMMAD | 13,085,000 |
60 | DIAH NURFIANI RAHAYU | 100,500 |
61 | BAMBANG SUBAKTI ZULKARNAIN | 100,000 |
62 | HERYO ADI PRASTIYO | 1,000,000 |
63 | AGUS SALIM GIRSANG | 500,400 |
64 | DESWAN PRAMBUDI PRIANDONO | 100,500 |
65 | HAMBA ALLAH | 500,000 |
66 | HAMBA ALLAH | 1,800,000 |
67 | RETNO YULIANTI SOEGIARTO | 1,000,500 |
68 | NUR KHASANAH FUDJI | 100,400 |
69 | NUR KHASANAH FUDJI | 100,500 |
70 | NUR REZKI OKTARIA | 500,400 |
71 | ANUGERAH HERDIAN KUMBARA | 300,000 |
72 | ARFIAN SATYA PUTRA | 600,500 |
73 | NIKEN AYU SWARI ARISONA | 500,000 |
74 | HAMBA ALLAH | 100,000 |
75 | MUHAMAD ABDUL FAHMI | 100,500 |
76 | ARIF PRAMONO JATI | 100,000 |
77 | BASUKI | 10,000 |
78 | HAMBA ALLAH | 150,500 |
79 | HAMBA ALLAH | 500,500 |
80 | SRI SOELISTYORINI WIDIASTOETI | 1,500,000 |
81 | YULIANA | 480,500 |
82 | HAMBA ALLAH | 680,500 |
83 | HAMBA ALLAH | 200,500 |
84 | MOH FAJAR SATRIA | 500,500 |
85 | HAMBA ALLAH | 100,500 |
86 | JAKA AHMAD ZAKARIA | 100,500 |
87 | HAMBA ALLAH | 500,000 |
88 | HAMBA ALLAH | 200,500 |
89 | DOYOT SAPUTRA | 1,500,000 |
90 | HAMBA ALLAH | 200,000 |
91 | MIRANDA JANESHA HAMID | 33,500,000 |
92 | MARETSHA NUANTY | 1,000,000 |
93 | HENDRI WARMAN | 150,000 |
94 | KHANIFA | 100,400 |
95 | KHANIFA | 100,500 |
96 | HAMBA ALLAH | 500,000 |
97 | RANGGA MURY | 500,500 |
98 | LIZA FEBRIANTI ROCHANI | 100,000 |
99 | AGUS MUHAMAD ALI | 300,000 |
100 | ANA ILMANIA | 100,500 |
101 | YUSUF RIFKI TAWAKKAL | 100,500 |
102 | HAMBA ALLAH | 500,000 |
103 | HAMBA ALLAH | 100,000 |
104 | HENDRA ANDRIADI JOHAN | 300,000 |
105 | HAMBA ALLAH | 500,000 |
106 | SOKHIDIN | 200,500 |
107 | CAHYA PUTRA UTAMA MANDA | 400,000 |
108 | FAISAL ADI TRISNARANI | 50,500 |
109 | SISKA PURNAMA SARI | 200,500 |
110 | FARAH DILA | 500,500 |
111 | KHAIRURRAHMI | 500,000 |
112 | TEDDY P GUNAWAN | 25,500 |
113 | FEBRIYADI | 200,000 |
114 | NOFI SESTIANAWATY | 100,400 |
115 | HAMBA ALLAH | 10,000 |
116 | ABDUL HADI | 200,000 |
117 | SETRIANI | 100,500 |
118 | NUR ISLAHUDIN | 150,500 |
119 | HAMBA ALLAH | 500,500 |
120 | MINGCO FRENITASTIE KAHARUDIN | 200,500 |
121 | YASIR AFAI LUBIS | 160,000 |
122 | HAMBA ALLAH | 50,000 |
123 | HENKY HARYANTO PUTRA | 900,400 |
124 | HENKY HARYANTO PUTRA | 1,000,500 |
125 | HAMBA ALLAH | 100,400 |
126 | ARIS PURNOMO | 1,000,000 |
127 | WISNU NURAHMAN | 50,500 |
128 | DEDI HIDAYAT | 200,500 |
129 | BELLA MARCIA SAPUTRA | 50,400 |
130 | BELLA MARCIA SAPUTRA | 150,500 |
131 | AZHAR SYAM | 400,000 |
132 | BETHA PUTRI RAHMANINGRUM | 100,500 |
133 | ANTON MULYANDARI | 100,500 |
134 | TIKA YULIANA AYUNINGSIH | 1,000,500 |
135 | AGUS SALIM GIRSANG | 100,400 |
136 | MUHAMMAD ADI | 100,000 |
137 | SRI SUPARNI | 400,000 |
138 | ANDRI PRASETIO | 1,000,000 |
139 | DEDE ARIYANTO | 100,500 |
140 | SUCIATI | 800,000 |
141 | IRFAN PRAYOGA | 50,500 |
142 | HAMBA ALLAH | 400,400 |
143 | WARDJO | 100,500 |
144 | IDA USWATUL KHASANAH | 100,000 |
145 | BAYU DIRGANTARA | 300,000 |
146 | WAHYUDI SURAHMAN | 250,000 |
147 | YUDHA PRANOTO | 1,000,500 |
148 | FIKI SURI ASTUTI | 150,500 |
149 | MUHAMMAD | 300,500 |
150 | NAMIRA PARADHIBA | 10,400 |
151 | NAMIRA PARADHIBA | 10,500 |
152 | HAMBA ALLAH | 1,500,000 |
153 | ERWIN DWI JULIANTO | 1,000,500 |
154 | HAMBA ALLAH | 250,500 |
155 | HAMBA ALLAH | 300,000 |
156 | AGUS JAYADI | 100,000 |
157 | ALBAHAR PRIMANDHITA | 500,500 |
158 | MUHAMMAD BARIR | 250,500 |
159 | DENI GUSTAMA | 300,000 |
160 | MUHAMMAD IKHSAN SUSILO | 40,000 |
161 | HAMBA ALLAH | 300,500 |
162 | ERLITA HERRY | 500,500 |
163 | AINUN | 100,000 |
164 | IRA PURNAMA SARI | 100,500 |
165 | DEWI SEPTIYANA | 200,500 |
166 | HAMBA ALLAH | 500,000 |
167 | DINEU SOPIA M. | 2,000,500 |
168 | ARDIYANSYAH | 100,000 |
169 | ROHAYATI | 20,500 |
170 | IHSANUL FARUQI | 2,000,000 |
171 | AL MUTTAQIN | 200,000 |
172 | ERIKA RIADIANI | 250,000 |
173 | HAMBA ALLAH | 200,000 |
174 | ZUL FAISAL IBRAHIM | 50,400 |
175 | ZUL FAISAL IBRAHIM | 50,500 |
176 | HAMBA ALLAH | 100,000 |
177 | HAMBA ALLAH | 400,000 |
178 | TRI HILYAN GERMA IRIANA | 100,500 |
179 | DANAR JATMOKO | 500,000 |
180 | ERYOSO GRIYO UTOMO | 50,000 |
181 | AULIA NAZIR | 100,000 |
182 | MUTHOHAROH | 400,000 |
183 | FARID DARMAWAN | 300,007 |
184 | HAMBA ALLAH | 200,500 |
185 | PRICILIA SUZANNA | 100,500 |
186 | YANISA WULANDARI | 500,500 |
187 | PRATIWI KUSUMA WARDANI | 500,500 |
188 | BHISMA DIAN RESNADI | 1,500,500 |
189 | SRI RAHAYU | 100,000 |
190 | AHMAD MABRURY SIREGAR | 200,400 |
191 | AHMAD MABRURY SIREGAR | 200,500 |
192 | HERLAMBANG RIDHO PRATOMO | 100,000 |
193 | LIANAH | 50,500 |
194 | HAMBA ALLAH | 800,000 |
195 | FITRI HANDAYANI | 200,500 |
196 | ENDANG N | 50,500 |
197 | LUKMAN ARIF SANJANI | 600,500 |
198 | ADITYA WICAKSONO | 100,000 |
199 | MUNASRIAL | 40,000 |
200 | DENDYK VERDIANSYAH | 100,400 |
201 | MUNASRIAL | 50,000 |
202 | RINI RACHMASARI | 100,000 |
203 | AGUS MARYANTO | 500,500 |
204 | RIZQI MEIDANI FAJARI | 200,000 |
205 | HAMBA ALLAH | 50,500 |
206 | PRIYO WIDODO | 500,000 |
207 | GUNAWAN WARDANA | 200,500 |
208 | ANDHY PUTRA MAHARDIKA | 5,000 |
209 | TEDDY P GUNAWAN | 10,400 |
210 | TEDDY P GUNAWAN | 10,500 |
211 | MUHAMMAD NASIR | 300,400 |
212 | MUHAMMAD NASIR | 300,500 |
213 | HAMBA ALLAH | 500,000 |
214 | PRIYO PURNOMO ASHAB | 1,000,000 |
215 | SURI JAYENG PRADANI | 600,000 |
216 | HAMBA ALLAH | 500,000 |
217 | WAWAN SUSELO | 500,400 |
218 | WAWAN SUSELO | 500,500 |
219 | IRMASARI KARTIKA .S | 500,500 |
220 | EKO YANUARTO | 95,500 |
221 | HAMBA ALLAH | 1,000,000 |
222 | AGUS GUNAWAN | 175,500 |
223 | FARID DARMAWAN | 300,007 |
224 | ARI RAHARJO | 1,000,000 |
225 | RIEZA MAULANA IBRAHIM | 100,400 |
226 | RIEZA MAULANA IBRAHIM | 100,500 |
227 | AUDITYA BASKARA | 150,000 |
228 | RADHIKA ISSWANDHANA | 500,000 |
229 | DEWI NOERHAYANI | 100,500 |
230 | DEWI NOERHAYANI | 100,400 |
231 | BUDIRMAN | 50,500 |
232 | HAMBA ALLAH | 1,000,000 |
233 | HAMBA ALLAH | 4,082,276 |
234 | RORO PERGIWO SAPTANINGRUM | 25,000 |
235 | HAMBA ALLAH | 100,000 |
236 | DEDI RAHMAN | 1,000,500 |
237 | ABDUL MUKTI SYARIFF | 1,500,000 |
238 | ANTONNY | 50,500 |
239 | GALANG TEGAR AG | 200,000 |
240 | HAMBA ALLAH | 600,000 |
241 | JONI AHMAD SYAHPUTRA | 50,000 |
242 | HAMBA ALLAH | 62,500 |
243 | RADJIMAN | 200,900 |
244 | ARIF NURDINSYAH | 2,105,200 |
245 | HERRY PRABOWO | 2,000,500 |
246 | AGUS SALIM GIRSANG | 100,400 |
247 | KHAIRINA CANTYA ARDHANA | 2,000,500 |
248 | SINTYA PARASTICHA S | 100,500 |
249 | TRI YUHENI | 300,500 |
250 | ARNITA | 100,500 |
251 | ANDI SUMIATI | 1,000,500 |
252 | HAMBA ALLAH | 10,000 |
BCA
1 | ICHWAN LUTHFI | 200,000 |
2 | SITTI MASITA | 200,000 |
3 | DWIANI KANTHI | 250,500 |
4 | DWIANI KANTHI | 250,400 |
5 | NUR APRIANI | 150,000 |
6 | MUHAMMAD ADAM | 100,000 |
7 | HAMBA ALLAH | 100,500 |
8 | NURMA SUSANTI | 500,000 |
9 | NOVI IKA ARDANI | 111,500 |
10 | AHMAD HELMI | 200,000 |
11 | INDRIANA | 42,542 |
12 | BURHANUDDIN ST | 500,500 |
13 | BURHANUDDIN ST | 500,400 |
14 | RAMA | 600,500 |
15 | MA'RIFAH | 1,050,500 |
16 | MOHAMMAD FURQON | 159,000 |
17 | FARID PARASTYAWAN | 1,000,000 |
18 | MALIHATUN | 100,000 |
19 | RUDI HARYADI | 150,000 |
20 | VICKY YOGHA SINULI | 200,000 |
21 | SUGANDA | 200,500 |
22 | ICHSAN RISNANDAR P | 50,000 |
23 | MULYADI | 300,000 |
24 | NUR FADLIAH | 200,000 |
25 | OKI SEPTINA YULIAR | 50,000 |
26 | IBZILLAH | 200,500 |
27 | HAMBA ALLAH | 500,000 |
28 | IMANUDDIN ABIL | 1,000,500 |
29 | IKMAL FAUZI | 100,000 |
30 | RESPIN DIA SUHARTI | 350,500 |
31 | RASYIQAH ANGGRHINE | 100,000 |
32 | RIZKY FAUZI | 200,500 |
33 | GANI PURBA | 500,500 |
34 | JONI SURANTO | 10,000 |
35 | ZILIANORA MINANDA | 300,500 |
36 | DENSY EGISTANTIA | 200,000 |
37 | HEPPY SILVANA | 100,000 |
38 | DINI PAMELASARI | 40,500 |
39 | YULI ASTUTI NINGSI | 100,000 |
40 | MMUHAMMAD DENNY ARI | 75,400 |
41 | MINANURROHMAN | 900,000 |
42 | ARIYANTI | 200,000 |
43 | NURJANI | 2,000,000 |
44 | MELINDA WIJAYA | 200,500 |
45 | SRI SUGIHARTI | 40,500 |
46 | KELUARGA A. LUTHFI | 300,400 |
47 | AHMAD LUTHFI | 700,500 |
48 | MUHAMMAD ZUNERI | 100,500 |
49 | EVA EKAWATI MARZUK | 4,120,000 |
50 | SABARUDIN SAHALA P | 500,500 |
51 | ARIKA YUANITA | 250,500 |
52 | ARIKA YUANITA | 250,400 |
53 | SAEPUL HIDAYAT | 100,500 |
54 | SAEPUL HIDAYAT | 100,400 |
55 | MILA MEILIASARI | 600,400 |
56 | POPPY NURFITRIAH | 150,500 |
57 | DETY YURNIATI | 10,000,500 |
58 | AGUS PRASETYO | 300,500 |
59 | AGUS PRASETYO | 250,400 |
60 | AGUS PRASETYO | 250,000 |
61 | MAHFUD | 165,000 |
62 | NURUL KARTIKA SARI | 250,500 |
63 | NURUL KARTIKA SARI | 150,400 |
64 | ZENDI HERLAMBANG S | 1,000,000 |
65 | MUHAMAD MUHARROM | 1,000,500 |
66 | EVA PURNAMA SARI | 80,500 |
67 | JOHAN EKA AEKA | 25,000 |
68 | MUKTI PURWANINING | 1,000,000 |
69 | RIDWAN ARIFIN | 25,000 |
70 | SUSANTO ABDILLAH | 100,500 |
71 | ISMAIL | 300,000 |
72 | FERZI BARIANSYAH | 50,900 |
73 | OKY OKTAFIAN | 1,000,000 |
74 | ASTI INDRA SUARI | 32,000 |
75 | AYU KANIAWULAN | 1,000,500 |
76 | KHALID SAIFULLAH Z | 1,000,000 |
77 | ALFAN BUCHARI | 100,500 |
78 | SAIFUL ANAM | 200,000 |
79 | ITA ROSITA | 50,500 |
80 | HAMBA ALLAH | 200,000 |
81 | TITIK NURKHAYATI | 200,500 |
82 | SUHERMAN | 250,000 |
83 | SOFIYAH SALEH | 100,000 |
84 | MUHAMMAD ABDURRAHM | 50,000 |
85 | RETNO DUMILAH | 100,500 |
86 | DENNY DEFRIAN | 200,500 |
87 | MOCH DESRIL AZHARI | 50,000 |
88 | DEDI RAHMAN | 1,000,500 |
89 | LULUK NAWIRA | 100,500 |
90 | LULUK NAWIRA | 30,400 |
91 | DUDY RUDYANA | 20,000,000 |
92 | ROMADHANSYAH AS | 10,000 |
93 | KHAIRUL UMAM | 25,078 |
94 | REZA DEA YOGASWARA | 225,500 |
95 | FITRIA | 10,500 |
96 | FITRIA | 10,400 |
97 | ADINUL MUTTAQIN | 100,000 |
98 | ARYA DILAGA | 500,000 |
99 | AHMAD ROSIDI | 50,000 |
100 | ERIE ARISZKY | 10,500 |
101 | FENTI NURJANAH | 200,000 |
102 | SYIFA AKMALIAWATI | 500,500 |
103 | YUSLINA | 100,000 |
104 | FORESTI HERUDJITO | 1,000,500 |
105 | ELFIZA | 200,000 |
106 | MUNIRAH | 3,300,003 |
107 | MARDANI | 300,000 |
108 | SUPARTIN | 1,120,000 |
109 | FIKA FELINA | 200,000 |
110 | MARUTO YUNDI SUKMA | 38,000 |
111 | MAKOTO NIKITA | 100,500 |
112 | RACHMAT HIDAYAT | 100,500 |
113 | MUHAMAD SETIAWAN | 50,500 |
114 | MUHAMAD SETIAWAN | 50,400 |
115 | HAMBA ALLAH | 100,400 |
116 | EDWAR | 300,500 |
117 | ZAKY | 20,500 |
118 | ARDHANY DWI FAKHRU | 50,500 |
119 | SITI UMAMA | 200,000 |
120 | RAISA SEKOLAH ALAM | 230,400 |
121 | HAMBA ALLAH | 100,500 |
122 | RM FATTAHILLAH | 1,500,500 |
123 | SAEPUL HIDAYAT | 200,500 |
124 | ADI SURYA PUTRA | 100,000 |
125 | IBU YUANITA WULAN | 320,500 |
126 | DEDY TRIHAPSORO | 100,000 |
127 | SUPARDI | 50,500 |
128 | SUPARDI | 50,400 |
129 | DEDY TRIHAPSORO | 100,000 |
130 | ERNAWATI | 1,000,500 |
131 | GANJAR PERMANA | 10,500 |
132 | AULIA RACHMAN ST | 650,500 |
133 | FAJAR YULIHARTO | 50,500 |
134 | IREN NIDYA | 50,500 |
135 | IREN NIDYA | 50,400 |
136 | BECKY JUMANTRI ST | 100,000 |
137 | HAMBA ALLAH | 100,500 |
138 | HILDA S SI | 100,000 |
139 | NADYA FITRI | 400,000 |
140 | SUROHMAN | 100,500 |
141 | FERY YANTA TARIGAN | 200,500 |
142 | ANDI AGUS SALIM | 550,000 |
143 | FERY YANTA TARIGAN | 200,400 |
144 | ANDIKA ZULKARNAIN | 500,000 |
145 | MA'RIFAH | 250,500 |
146 | AKHMAD MIRZA FALLA | 150,000 |
147 | ZULKARNAIN | 1,212,500 |
148 | YULI SAYYIDAH | 50,500 |
149 | YULI SAYYIDAH | 50,400 |
150 | HAMBA ALLAH | 100,500 |
151 | HAMBA ALLAH | 100,400 |
152 | AJRINA APRIANI | 25,500 |
153 | AJRINA APRIANI | 25,400 |
154 | AGUNG NUGROHO | 1,000,000 |
155 | ALFAN BUCHARI | 50,500 |
156 | EKO APRILIANTO | 100,000 |
157 | ARI ERWANSYAH | 100,500 |
158 | ARI ERWANSYAH | 100,400 |
159 | YUSUF ADE KURNIA | 872,500 |
160 | FERRY SETIA SUWARN | 350,500 |
161 | FERRY SETIA SUWARN | 350,400 |
162 | MUHAMMAD IKHSAN SU | 60,000 |
163 | ACHMAD FANANI | 20,000 |
164 | INTAN RACHMAWATI | 50,500 |
165 | KHALIMI | 100,500 |
166 | ALFAN BUCHARI | 50,500 |
167 | SYLVIA TRI HASTUTY | 300,500 |
168 | RAHMAWATI SRI PRAPIM | 100,000 |
169 | MUHAMMAD HAZIM FIK | 500,000 |
170 | HENY PURWANINGSIH | 100,000 |
171 | ROMADHANSYAH AS | 10,000 |
172 | KHAIRUL UMAM | 25,078 |
173 | ALPHA YUDI BASKORO | 100,500 |
174 | UUM HUMAEROH | 1,000,000 |
175 | VINDY DONAVON | 1,000,000 |
176 | SUWETI | 300,500 |
177 | JAJANG WIDIYANTO | 100,500 |
178 | JAJANG WIDIYANTO | 100,400 |
179 | ARIS MUNANDAR DALI | 100,500 |
180 | INDRIYAH WARAS TRI | 500,000 |
181 | IIS SUKAESIH | 20,000 |
182 | RIDWAN ARIFIN | 25,000 |
183 | HAMBA ALLAH | 100,000 |
184 | SITI MARYANAH | 35,000 |
185 | JOHAN EKA AEKA | 25,000 |
186 | RENI SUMINAR | 1,000,500 |
187 | MOCHAMAD ARIF CAHY | 100,000 |
188 | AFRA JUWITA | 110,000 |
189 | ASTUTI KUSTINI | 50,000 |
190 | ANDI HERMAWAN | 350,000 |
191 | GITA TARUNA | 100,000 |
192 | ARUM SULAKSMINI | 500,500 |
193 | UMAR BASWEDAN | 20,000 |
194 | BAMBANG R JUNIARTO | 1,000,000 |
195 | SYAEFUDIN | 100,500 |
196 | SULISTYO | 500,500 |
197 | ARIZAL ZAMZAMI | 200,500 |
198 | RATNA CHAERANI | 50,500 |
199 | RATNA CHAERANI | 50,400 |
200 | INDRA SAKTI WIJAYA | 500,000 |
201 | SAYF FURQONI | 300,500 |
202 | WIMBI ANUGRAH | 100,400 |
203 | WIMBI ANUGRAH | 100,500 |
204 | MUHAMMAD ARIF RAHM | 50,000 |
205 | ARUM KURNIASARI | 50,500 |
206 | ARUM KURNIASARI | 50,400 |
207 | ARIEF DWI KURNIAWA | 100,500 |
208 | MUNIRAH | 700,000 |
209 | RR ARIESTHA WAHYUR | 1,000,000 |
210 | ADITYA MALIK IBRAH | 100,500 |
211 | NUR FADILLAH | 200500 |
212 | ERIS WANDI | 1,000,000 |
213 | ACHMAD FANANI | 20,000 |
214 | SOFIYAN | 50,500 |
215 | RENNY WIDYASTUTI | 200,000 |
216 | FERDI ABDILLAH | 105,000 |
217 | ROMADHANSYAH AS | 10,000 |
218 | KHAIRUL UMAM | 25,078 |
219 | ALFAN BUCHARI | 50,500 |
220 | WIJI DWINANTO | 50,500 |
221 | WIJI DWINANTO | 50,400 |
222 | HENY PURWANINGSIH | 100,000 |
223 | AGUS WIJAYA SUGIAR | 300,500 |
224 | FATHUL MUFID | 500,000 |
225 | HAMBA ALLAH | 20,500 |
226 | SISWADI | 100,000 |
227 | KRISHNU FAUZY | 100,500 |
228 | DEDY ANDRIAN WIDYA | 500,000 |
229 | EMIR MOHAMMAD SHAI | 1,500,000 |
230 | CYNTHIA JULIA | 353,600 |
231 | DHIAN WIDYA A SP | 5,000,500 |
232 | DHIAN WIDYA A SP | 5,000,400 |
233 | MARDIYUS | 2,000,000 |
234 | ARDI JUARDIMAN | 50,500 |
235 | WARYONO BIN SAUDI | 100,400 |
236 | ARDI JUARDIMAN | 50,400 |
237 | WARYONO BIN SAUDI | 100,500 |
238 | JOHAN EKA AEKA | 25,000 |
239 | SRI MAESTINA | 50,500 |
240 | HAMBA ALLAH | 50,000 |
241 | DIDI SAPUTRA | 300,500 |
242 | EVI YANTI | 200,500 |
243 | EVI YANTI | 200,400 |
244 | PRANITA APRILIA S | 50,500 |
BNI
1 | RAHAYU ISTIKA DEWI | 1,000,500 |
2 | SITTI AMELIA | 400,500 |
3 | NOVIANDRI KAHAR | 500,500 |
4 | NOVIANDRI KAHAR | 500,400 |
5 | HARDI SUMARYADI | 500,000 |
6 | HAMBA ALLAH | 300,000 |
7 | DWI HARTANTO | 100,500 |
8 | OKTI MURNI JAYANTI | 220,500 |
9 | RISNA YULIANTI | 1,000,500 |
10 | IKA FITRI RAMADHANA | 500,000 |
11 | DPU DAARUT TAUHID | 100,000,000 |
12 | EKO NUGROHO | 100,000 |
13 | AULIA PRIMA | 1,800,500 |
14 | TB EKA I MAL MAULANA | 500,500 |
15 | SYARIFAH RADHIAH | 400,500 |
16 | INSIATUL HAWA | 50,000 |
17 | MARJAM DJ ABDUL | 501,000 |
18 | HAMBA ALLAH | 50,500 |
19 | NUROKIM | 1,000,000 |
20 | ARIP ANDRIKA BUDISETIO | 1,105,000 |
21 | MUHAMAD YOGA WISAMBUDHI | 300,000 |
22 | AYU LARAS SARI | 500,000 |
23 | MILA KURNIA SARI | 6,250,500 |
24 | MUHAMMAD AULYA SAKTI | 300,500 |
25 | MILA KURNIA SARI | 3,125,400 |
26 | HAMBA ALLAH | 300,000 |
27 | HAMBA ALLAH | 200,500 |
28 | MUSTIKA INDRA | 1,000,000 |
29 | AMRAH HASANAH ROOM | 200,000 |
30 | NUR KHASANAH | 200,000 |
31 | AFIF | 7,000,039 |
32 | WALUYO JATI | 100,000 |
33 | SARTIKA RATNA SARI | 100,000 |
34 | SYAHRUL | 300,000 |
35 | ADE TRISWANTO | 500,500 |
36 | EGGI JULI HIDAYAT | 1,400,000 |
37 | ANTARINI INDRIANSARI | 200,000 |
38 | HAMBA ALLAH | 250,500 |
39 | TABRONI | 30,000 |
40 | VONNY INDRIASARY | 200,000 |
41 | GUN GUN GUNAWAN | 200,000 |
42 | NUR HASANAH | 150,000 |
43 | REZA ADIT PRATAMA | 500,000 |
44 | TAUFIK ALHADI | 1,000,500 |
45 | M GALIH PRAKOSO | 200,500 |
46 | TRI ADRIANSYAH ILMAN | 250,400 |
47 | RT INTAN PURNAMA SARI | 50,000 |
48 | ADE DESMA ROZYTA | 200,500 |
49 | M JAFAR S | 100,500 |
50 | YUDI FERIANDI | 50,000 |
51 | HAMBA ALLAH | 500,500 |
52 | ARDHI IRAWAN | 150,000 |
53 | RD DENNY GOZHALI | 1,000,500 |
54 | HAMBA ALLAH | 100,000 |
55 | NAHDLIYYATUL AZIMAH | 100,400 |
56 | HAMBA ALLAH | 1,000,500 |
57 | HAMBA ALLAH | 1,000,400 |
58 | DONY BERNADI | 50,500 |
59 | HAMBA ALLAH | 300,400 |
60 | RURI WINARSIH | 500,500 |
61 | ANGGIT ARUM SARI | 50,500 |
62 | SRI SADONO | 100,500 |
63 | ABDUL HAFIZ | 300,000 |
64 | HAMBA ALLAH | 300,500 |
65 | NOVA TRIANA | 90,500 |
66 | ZENAL ABIDIN | 147,492 |
67 | HERLIN YULINA GINTING | 300,500 |
68 | KUN NURSYAIFUL PRIYO PAMUNGKAS | 200,000 |
69 | MOH RISCY MADINA | 100,000 |
70 | YUSUF MAULANA | 50,000 |
71 | HAMBA ALLAH | 300,500 |
72 | HAMBA ALLAH | 300,400 |
73 | TIYA WAHYUNI | 500,500 |
74 | TIYA WAHYUNI | 500,400 |
75 | BUDIHARTO | 100,500 |
76 | RIYAN AJI KUSUMA | 1,000,000 |
77 | IDA RUKMANA | 500,500 |
78 | HAMBA ALLAH | 100,500 |
79 | AGUS INDARYANTO | 200,500 |
80 | AMALLIA ASHURI | 710,500 |
81 | AMALLIA ASHURI | 710,400 |
82 | HAMBA ALLAH | 300,000 |
83 | MOHAMAD AL HARIS | 1,000,000 |
84 | ADE PUTRI KRISTINA | 50,400 |
85 | RAHMADSYAH PUTRA SIREGAR | 500,000 |
86 | ANTARINI INDRIANSARI | 50,000 |
87 | HAMBA ALLAH | 100,400 |
88 | HAMBA ALLAH | 100,500 |
89 | ERNAWATI KUSUMANINGRUM | 2,000,400 |
90 | DONY BERNADI | 50,500 |
91 | ULFAH PURBA AGUNG | 200,500 |
92 | ENDWIN SUMADI | 500,500 |
93 | RAHMAT HAYATDI | 300,500 |
94 | RIFQIYA AL KHONSA | 300,500 |
95 | ZULKARNAIN F | 100,000 |
96 | ARIF RAHMAN | 200,000 |
97 | HAMBA ALLAH | 500,500 |
98 | HAMBA ALLAH | 100,000 |
99 | HILMA UTAMI | 200,000 |
100 | GHEFIRA SHOFA NUR FAUZIAH | 500,000 |
101 | HAMBA ALLAH | 100,500 |
102 | ANDI TAJUDDIN | 250,500 |
103 | RIAFLI TAUFIK | 1,000,000 |
104 | NADRIANI | 51,000 |
105 | RAHMAWATY DJ NOER | 250,000 |
106 | MEILISA KARIMA RAMADHANI | 5,000,000 |
107 | WISNU DWIJATMIKO | 300,000 |
108 | SYIFA CHAIRUNISA | 150,400 |
109 | SYIFA CHAIRUNISA | 150,500 |
110 | HAMBA ALLAH | 200,500 |
111 | MUHAMMAD FAUZAN AL KHANIF | 100,000 |
112 | SUKESI | 100,500 |
113 | SUKESI | 100,500 |
114 | RINAWATI | 465,750 |
115 | HAMBA ALLAH | 100,400 |
116 | IRMA SAFITRI | 100,000 |
117 | EVA DHARA | 500,500 |
118 | HAMBA ALLAH | 150,500 |
119 | HAMBA ALLAH | 952,750 |
120 | HAMBA ALLAH | 100,500 |
121 | DIANA BONG | 2,085,000 |
